说明:
简介:
UHB-ZK系列耐腐耐磨泵属单级单吸悬臂式离心泵,过流部件采用钢衬高分子量聚乙烯。
该泵特点:多功能,即一种泵能适应各种不同的工况,如输送酸、碱性清液或料浆;冶炼行业各种腐蚀性矿浆;硫酸行业各类稀酸;环保行业各类污水等。该泵既耐腐蚀又耐磨损,使用范围十分广泛。
技术性能简述:
1)型号:UHB-ZK系列耐腐耐磨泵
2)结构与特点:
(1) 耐腐耐磨,一泵多用,酸碱类清液料浆均适用。
(2) 泵体为钢衬高分子量聚乙烯结构,该泵和其它同类泵相比较,具有衬里层抗热变形性能好,耐开裂,防脱落,使用温度高等优势。
(3) 叶轮分开式,闭式二种,可根据介质状况任选。
(4) 密封:K型动力密封,G3型机械密封。
3)适用介质:浓度80%以下硫酸,50%以下硝酸,各种浓度的盐酸,液碱,既适用清液也适用料浆。
4)主要技术参数:使用温度-20℃~105℃(使用改性材料U00), 进口直径 32~350mm,流量5~2600m3/h,扬程80m以内。
适用范围:
1)硫酸磷肥业:稀酸、母液、污水、海水、含硅胶的氟硅酸,磷酸料浆等介质的输送。
2)有色金属冶炼业:特别适用于铅、锌、金、银、铜、锰、钴、稀土等湿法冶炼的各种酸液,腐蚀性矿浆,料浆(压滤机配用)电解液,污水等介质输送。
3)化工及其它企业:各种硫酸、盐酸、碱性、油类的清液或料浆岗位。钛白粉、铁红粉生产,各种染料、颜料生产,非金属矿产加工等行业。
4)氯 碱 业:盐酸、液碱、电解液等。
5)水处理业:纯水、高纯水、污水(皮革污水、电镀污水、电子污水、造纸污水、纺织污水、食品污水、生活污水、制药业污水等等)。
6)钢铁企业:酸洗系统的硫酸、盐酸岗位、带杂质的污水。
7)湿式脱硫循环泵:能同时适用碱性、酸性、腐蚀性岗位。
8)煤碳工业、煤化工中的腐蚀性液体、煤浆的输送;洗选煤配用泵。
32UHB-ZK系列性能参数表:
序号 | 型号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 功率 (kw) | 进出口直径(mm×mm) | 重量(kg) |
1 | 32UHB-ZK-3-13 | 3 | 13 | 2900 | 0.75 | 32×25 | 80 |
2 | 32UHB-ZK-5-12 | 5 | 12 | 2900 | 0.75 |
3 | 32UHB-ZK-7-10 | 7 | 10 | 2900 | 0.75 |
4 | 32UHB-ZK-5-5 | 5 | 5 | 1450 | 0.75 |
5 | 32UHB-ZK-3-18 | 3 | 18 | 2900 | 1.1 |
6 | 32UHB-ZK-5-15 | 5 | 15 | 2900 | 1.1 |
7 | 32UHB-ZK-8-12 | 8 | 12 | 2900 | 1.1 |
8 | 32UHB-ZK-5-20 | 5 | 20 | 2900 | 1.1 |
9 | 32UHB-ZK-8-18 | 8 | 18 | 2900 | 1.5 |
10 | 32UHB-ZK-12-15 | 12 | 15 | 2900 | 2.2 |
11 | 32UHB-ZK-5-25 | 5 | 25 | 2900 | 2.2 |
12 | 32UHB-ZK-10-20 | 10 | 20 | 2900 | 2.2 |
13 | 32UHB-ZK-15-15 | 15 | 15 | 2900 | 2.2 |
14 | 32UHB-ZK-7.5-6 | 7.5 | 6 | 1450 | 0.75 |
40UHB-ZK系列性能参数表:
序号 | 型号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 功率 (kw) | 进出口直径(mm×mm) | 重量(kg) |
15 | 40UHB-ZK-10-18 | 10 | 18 | 2900 | 2.2 | 40×32 | 130 |
16 | 40UHB-ZK-15-15 | 15 | 15 | 2900 | 2.2 |
17 | 40UHB-ZK-10-30 | 10 | 30 | 2900 | 3 |
18 | 40UHB-ZK-15-25 | 15 | 25 | 2900 | 3 |
19 | 40UHB-ZK-18-20 | 18 | 20 | 2900 | 3 |
50UHB-ZK系列性能参数表:
序号 | 型号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 功率 (kw) | 进出口直径(mm×mm) | 重量(kg) |
20 | 50UHB-ZK-10-7.5 | 10 | 7.5 | 1450 | 1.1 | 50×40
| 170 |
21 | 50UHB-ZK-10-35 | 10 | 35 | 2900 | 4 |
22 | 50UHB-ZK-20-20 | 20 | 20 | 2900 | 4 |
23 | 50UHB-ZK-25-18 | 25 | 18 | 2900 | 4 |
24 | 50UHB-ZK-30-15 | 30 | 15 | 2900 | 4 |
25 | 50UHB-ZK-15-32 | 15 | 32 | 2900 | 5.5 |
26 | 50UHB-ZK-20-30 | 20 | 30 | 2900 | 5.5 |
27 | 50UHB-ZK-25-28 | 25 | 28 | 2900 | 5.5 |
28 | 50UHB-ZK-12-40 | 12 | 40 | 2900 | 5.5 |
29 | 50UHB-ZK-15-43 | 15 | 43 | 2900 | 7.5 |
30 | 50UHB-ZK-15-30 | 15 | 30 | 1450 | 4 | 380 |
31 | 50UHB-ZK-20-30 | 20 | 30 | 1450 | 5.5 |
32 | 50UHB-ZK-25-30 | 25 | 30 | 1450 | 5.5 |
33 | 50UHB-ZK-20-25 | 20 | 25 | 1450 | 4 |
34 | 50UHB-ZK-25-25 | 25 | 25 | 1450 | 5.5 |
35 | 50UHB-ZK-15-25 | 15 | 25 | 1450 | 3 |
65UHB-ZK系列性能参数表:
序号 | 型号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 功率 (kw) | 进出口直径(mm×mm) | 重量(kg) |
36 | 65UHB-ZK-15-8 | 15 | 8 | 1450 | 1.1 | 65×50
| 220 |
37 | 65UHB-ZK-30-25 | 30 | 25 | 2900 | 5.5 |
38 | 65UHB-ZK-35-20 | 35 | 20 | 2900 | 5.5 |
39 | 65UHB-ZK-40-15 | 40 | 15 | 2900 | 5.5 |
40 | 65UHB-ZK-30-32 | 30 | 32 | 2900 | 7.5 |
41 | 65UHB-ZK-35-25 | 35 | 25 | 2900 | 7.5 |
42 | 65UHB-ZK-40-20 | 40 | 20 | 2900 | 7.5 |
43 | 65UHB-ZK-5-11 | 5 | 11 | 1450 | 1.1 | 270 |
44 | 65UHB-ZK-10-12.5 | 10 | 12.5 | 1450 | 2.2 |
45 | 65UHB-ZK-15-12.5 | 15 | 12.5 | 1450 | 2.2 |
46 | 65UHB-ZK-10-45 | 10 | 45 | 2900 | 7.5 |
47 | 65UHB-ZK-10-40 | 10 | 40 | 2900 | 5.5 |
48 | 65UHB-ZK-20-50 | 20 | 50 | 2900 | 11 |
49 | 65UHB-ZK-30-50 | 30 | 50 | 2900 | 15 |
50 | 65UHB-ZK-30-40 | 30 | 40 | 2900 | 11 |
51 | 65UHB-ZK-10-55 | 10 | 55 | 2900 | 11 |
52 | 65UHB-ZK-20-20 | 20 | 20 | 1450 | 4 | 330 |
53 | 65UHB-ZK-35-15 | 35 | 15 | 1450 | 5.5 |
54 | 65UHB-ZK-30-20 | 30 | 20 | 1450 | 5.5 |
55 | 65UHB-ZK-35-20 | 35 | 20 | 1450 | 7.5 |
56 | 65UHB-ZK-AH-10-70 | 10 | 70 | 2900 | 11 | 350 |
57 | 65UHB-ZK-AH-15-70 | 15 | 70 | 2900 | 15 |
58 | 65UHB-ZK-AH-25-70 | 25 | 70 | 2900 | 18.5 |
59 | 65UHB-ZK-AH-30-60 | 30 | 60 | 2900 | 22 |
60 | 65UHB-ZK-10-30 | 10 | 30 | 1450 | 3 | 380 |
61 | 65UHB-ZK-20-30 | 20 | 30 | 1450 | 5.5 |
62 | 65UHB-ZK-30-30 | 30 | 30 | 1450 | 7.5 |
63 | 65UHB-ZK-20-25 | 20 | 25 | 1450 | 4 |
64 | 65UHB-ZK-30-25 | 30 | 25 | 1450 | 5.5 |
65 | 65UHB-ZK-MH-10-40 | 10 | 40 | 1450 | 4 | 400 |
66 | 65UHB-ZK-MH-20-40 | 20 | 40 | 1450 | 7.5 |
67 | 65UHB-ZK-MH-30-40 | 30 | 40 | 1450 | 11 |
68 | 65UHB-ZK-MH-20-35 | 20 | 35 | 1450 | 5.5 |
69 | 65UHB-ZK-MH-30-35 | 30 | 35 | 1450 | 7.5 |
80UHB-ZK系列性能参数表:
序号 | 型号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 功率 (kw) | 进出口直径(mm×mm) | 重量(kg) |
70 | 80UHB-ZK-17.5-11 | 17.5 | 11 | 1450 | 2.2 | 80×65
| 270 |
71 | 80UHB-ZK-22.5-12.5 | 22.5 | 12.5 | 1450 | 3 |
72 | 80UHB-ZK-40-20 | 40 | 20 | 1450 | 7.5 |
73 | 80UHB-ZK-45-18 | 45 | 18 | 1450 | 7.5 |
74 | 80UHB-ZK-50-15 | 50 | 15 | 2900 | 7.5 |
75 | 80UHB-ZK-35-45 | 35 | 45 | 2900 | 11 |
76 | 80UHB-ZK-40-35 | 40 | 35 | 2900 | 11 |
77 | 80UHB-ZK-45-35 | 45 | 35 | 2900 | 11 |
78 | 80UHB-ZK-50-30 | 50 | 30 | 2900 | 11 |
79 | 80UHB-ZK-60-30 | 60 | 30 | 2900 | 15 |
80 | 80UHB-ZK-45-50 | 45 | 50 | 2900 | 15 |
81 | 80UHB-ZK-55-40 | 55 | 40 | 2900 | 18.5 |
82 | 80UHB-ZK-20-70 | 20 | 70 | 2900 | 11 | 300 |
83 | 80UHB-ZK-30-70 | 30 | 70 | 2900 | 18.5 |
84 | 80UHB-ZK-45-60 | 45 | 60 | 2900 | 22 |
85 | 80UHB-ZK-40-40 | 40 | 40 | 1450 | 18.5 | 750 |
86 | 80UHB-ZK-30-50 | 30 | 50 | 1450 | 18.5 |
87 | 80UHB-ZK-40-50 | 40 | 50 | 1450 | 22 |
88 | 80UHB-ZK-30-60 | 30 | 60 | 1450 | 22 |
89 | 80UHB-ZK-50-56 | 50 | 56 | 1450 | 30 |
90 | 80UHB-ZK-40-60 | 40 | 60 | 1450 | 30 |
91 | 80UHB-ZK-60-55 | 60 | 55 | 1450 | 30 |
92 | 80UHB-ZK-AH-20-60 | 20 | 60 | 2900 | 15 | 370 |
93 | 80UHB-ZK-AH-20-75 | 20 | 75 | 2900 | 15 |
94 | 80UHB-ZK- AH-25-75 | 25 | 75 | 2900 | 18.5 |
95 | 80UHB-ZK- AH-30-70 | 30 | 70 | 2900 | 22 |
96 | 80UHB-ZK- AH-35-65 | 35 | 65 | 2900 | 30 |
97 | 80UHB-ZK- AH-40-60 | 40 | 60 | 2900 | 30 |
100UHB-ZK系列性能参数表:
序号 | 型号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 功率 (kw) | 进出口直径(mm×mm) | 重量(kg) |
98 | 100UHB-ZK-50-11 | 50 | 11 | 1450 | 5.5 | 100×80
| 370 |
99 | 100UHB-ZK-80-15 | 80 | 15 | 2900 | 11 |
100 | 100UHB-ZK-60-30 | 60 | 30 | 2900 | 15 |
101 | 100UHB-ZK-100-20 | 100 | 20 | 2900 | 15 |
102 | 100UHB-ZK-50-50 | 50 | 50 | 2900 | 18.5 |
103 | 100UHB-ZK-60-40 | 60 | 40 | 2900 | 18.5 |
104 | 100UHB-ZK-80-35 | 80 | 35 | 2900 | 22 |
105 | 100UHB-ZK-80-30 | 80 | 30 | 2900 | 22 |
106 | 100UHB-ZK-100-25 | 100 | 25 | 2900 | 22 |
107 | 100UHB-ZK-100-30 | 100 | 30 | 2900 | 22 |
108 | 100UHB-ZK-140-15 | 140 | 15 | 2900 | 22 |
109 | 100UHB-ZK-100-40 | 100 | 40 | 2900 | 30 |
110 | 100UHB-ZK-120-15 | 120 | 15 | 2900 | 18.5 |
111 | 100UHB-ZK-140-10 | 140 | 10 | 2900 | 18.5 |
112 | 100UHB-ZK-50-58 | 50 | 58 | 2900 | 22 |
113 | 100UHB-ZK-60-50 | 60 | 50 | 2900 | 30 |
114 | 100UHB-ZK-100-27 | 100 | 27 | 2900 | 22 |
115 | 100UHB-ZK-70-45 | 70 | 45 | 2900 | 30 |
116 | 100UHB-ZK-80-50 | 80 | 50 | 2900 | 30 |
117 | 100UHB-ZK-100-45 | 100 | 45 | 2900 | 30 |
118 | 100UHB-ZK-120-40 | 120 | 40 | 2900 | 30 |
119 | 100UHB-ZK-145-28 | 145 | 28 | 2900 | 37 |
120 | 100UHB-ZK-40-70 | 40 | 70 | 2900 | 22 | 400 |
121 | 100UHB-ZK-50-70 | 50 | 70 | 2900 | 30 |
122 | 100UHB-ZK-60-70 | 60 | 70 | 2900 | 37 |
123 | 100UHB-ZK-80-35 | 80 | 35 | 1450 | 22 | 950 |
124 | 100UHB-ZK-80-40 | 80 | 40 | 1450 | 30 |
125 | 100UHB-ZK-60-70 | 60 | 70 | 1450 | 37 |
126 | 100UHB-ZK-60-65 | 60 | 65 | 1450 | 37 |
127 | 100UHB-ZK-50-70 | 50 | 70 | 1450 | 37 |
128 | 100UHB-ZK-80-60 | 80 | 60 | 1450 | 37 |
129 | 100UHB-ZK-80-50 | 80 | 50 | 1450 | 45 |
130 | 100UHB-ZK-100-57 | 100 | 57 | 1450 | 45 |
131 | 100UHB-ZK-80-65 | 80 | 65 | 1450 | 45 |
132 | 100UHB-ZK-120-50 | 120 | 50 | 1450 | 45 |
133 | 100UHB-ZK-100-65 | 100 | 65 | 1450 | 55 |
134 | 100UHB-ZK-120-60 | 120 | 60 | 1450 | 55 |
135 | 100UHB-ZK-AH-40-75 | 40 | 75 | 2900 | 30 | 480 |
136 | 100UHB-ZK-AH-50-80 | 50 | 80 | 2900 | 37 |
137 | 100UHB-ZK-AH-50-70 | 50 | 70 | 2900 | 37 |
138 | 100UHB-ZK-AH-60-80 | 60 | 80 | 2900 | 37 |
139 | 100UHB-ZK-AH-80-60 | 80 | 60 | 2900 | 37 |