产品概述: GD系列管道泵是按照单级单吸泵的特点,主要用来抽送常温(≤80℃)清水及物理化学性质类似于水的液体,广泛应用于供水、制冷、电镀、化工、污水处理,等系统及机械、设备配套。
GD系列管道泵具体型号性能参数如下:
型 号 | 电压 (V) | 配套功率(KW) | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 转速(r/min) | 进出口径(mm) | 重量(kg) |
GD25-15 | 220/380 | 0.55 | 2.5 4 5 | 18 15 12 | 2900 | 25 | 21 |
GD32-20 | 220/380 | 0.75 | 3.6 6 7.2 | 21 20 19 | 2900 | 32 | 30 |
GD40-15 | 220/380 | 1.1 | 7.2 11.4 15.6 | 16 15 12 | 2900 | 40 | 41 |
GD40-20 | 220/380 | 1.5 | 7.2 11.4 15.6 | 20.5 20 18 | 2900 | 40 | 43 |
GD40-30 | 380 | 2.2 | 7.2 11.4 15.6 | 33 30 27.5 | 2900 | 40 | 52 |
GD40-50 | 380 | 4.0 | 7.2 11.4 15.6 | 53 50 48 | 2900 | 40 | 76 |
GD50-8 | 220/380 | 0.75 | 10.8 18.0 21.6 | 9.5 8 7.5 | 2900 | 50 | 30 |
GD50-17 | 220/380 | 1.5 | 10.8 18.0 21.6 | 18.4 17.0 15.6 | 2900 | 50 | 46 |
GD50-20 | 220/380 | 1.5 | 7.5 12.5 15.0 | 22.0 20.0 18.5 | 2900 | 50 | 46 |
GD50-30 | 380 | 3.0 | 10.8 18.0 21.6 | 32 30 26 | 2900 | 50 | 60 |
GD50-40 | 380 | 4.0 | 10.8 18.0 21.6 | 42 40 33 | 2900 | 50 | 74 |
GD50-50 | 380 | 5.5 | 10.8 18.0 21.6 | 52 50 42 | 2900 | 50 | 123 |
GD65-19 | 380 | 2.2 | 15 25 30 | 21 19 17 | 2900 | 65 | 58 |
GD65-30 | 380 | 4.0 | 15 25 30 | 32 30 27 | 2900 | 65 | 78 |
GD65-50 | 380 | 7.5 | 15 25 30 | 53 50 54 | 2900 | 65 | 126 |
GD80-21 | 380 | 4.0 | 30 42 54 | 24 21 16 | 2900 | 80 | 90 |
GD80-30 | 380 | 5.5 | 30 42 54 | 33 30 23 | 2900 | 80 | 118 |
GD80-40 | 380 | 7.5 | 30 42 54 | 43 40 32 | 2900 | 80 | 158 |
GD80-50 | 380 | 11 | 30 42 54 | 52 50 42 | 2900 | 80 | 170 |
GD100-19 | 380 | 7.5 | 60 90 120 | 21 19 14 | 2900 | 100 | 130 |
GD100-19A | 380 | 5.5 | 50 80 110 | 17 15 11.5 | 2900 | 100 | 115 |
GD100-21 | 380 | 5.5 | 39 60 75 | 24 21 16 | 2900 | 100 | 122 |
GD100-30 | 380 | 7.5 | 30 50 60 | 32 30 23 | 2900 | 100 | 120 |
GD100-32 | 380 | 15 | 60 100 120 | 35 32 28 | 2900 | 100 | 230 |
GD100-32A | 380 | 11 | 60 100 120 | 30 28 26 | 2900 | 100 | 230 |
GD100-50 | 380 | 15 | 30 50 60 | 52 50 42 | 2900 | 100 | 220 |
GD100-50A | 380 | 11 | 30 50 60 | 50 46 43 | 2900 | 100 | 220 |
声明:1、以上信息仅供参考,产品具体性能参数以实物为准;
2、产品如有调整恕不另行通知。