电机为全封闭,风冷式二极电机
标准电压,
 50Hz: 
 1×220-240V
 3×220-240V
 380-415V
 60Hz: 
 1×220-240V
 3×220-240V
 380-415V
CHL轻型卧式多级离心泵具体型号参数如下 
型号  | 扬程(m)  | 流量(m3/h)  | 电机功率(KW)  | 转速(r/min)  | 
CHL2-20  | 14  | 2  | 0.37  | 2900  | 
CHL2-30  | 22  | 2  | 0.37  | 2900  | 
CHL2-40  | 29  | 2  | 0.55  | 2900  | 
CHL2-50  | 36  | 2  | 0.55  | 2900  | 
CHL2-60  | 44  | 2  | 0.75  | 2900  | 
CHL4-20  | 15  | 4  | 0.37  | 2900  | 
CHL4-30  | 23.5  | 4  | 0.55  | 2900  | 
CHL4-40  | 31  | 4  | 0.75  | 2900  | 
CHL8-10  | 9  | 8  | 0.75  | 2900  | 
CHL8-20  | 18  | 8  | 0.75  | 2900  | 
CHL8-30  | 27  | 8  | 1.1  | 2900  | 
CHL8-40  | 35  | 8  | 1.5  | 2900  | 
CHL8-50  | 45  | 8  | 2.2  | 2900  | 
CHL12-10  | 9.5  | 12  | 0.75  | 2900  | 
CHL12-20  | 19.5  | 12  | 1.2  | 2900  | 
CHL12-30  | 29.5  | 12  | 1.8  | 2900  | 
CHL12-40  | 39.5  | 12  | 2.4  | 2900  | 
CHL12-50  | 50  | 12  | 3  | 2900  | 
CHL16-10  | 10.5  | 16  | 1.1  | 2900  | 
CHL16-20  | 21.7  | 16  | 2.2  | 2900  | 
CHL16-30  | 34  | 16  | 3  | 2900  | 
CHL20-10  | 10  | 20  | 1.1  | 2900  | 
CHL20-20  | 22  | 20  | 2.2  | 2900  | 
CHL20-30  | 34  | 20  | 4  | 2900  | 
CHLF(T)2-20  | 15  | 2  | 0.37  | 2900  | 
CHLF(T)2-30  | 22  | 2  | 0.37  | 2900  | 
CHLF(T)2-40  | 29  | 2  | 0.55  | 2900  | 
CHLF(T)2-50  | 36  | 2  | 0.55  | 2900  | 
CHLF(T)2-60  | 44  | 2  | 0.75  | 2900  | 
CHLF(T)4-20  | 15  | 4  | 0.37  | 2900  | 
CHLF(T)4-30  | 23.5  | 4  | 0.55  | 2900  | 
CHLF(T)4-40  | 31  | 4  | 0.75  | 2900  | 
CHLF(T)4-50  | 39  | 4  | 1.1  | 2900  | 
CHLF(T)4-60  | 47  | 4  | 1.1  | 2900  | 
CHLF(T)8-10  | 9  | 8  | 0.75  | 2900  | 
CHLF(T)8-20  | 18  | 8  | 0.75  | 2900  | 
CHLF(T)8-30  | 27  | 8  | 1.1  | 2900  | 
CHLF(T)8-40  | 35  | 8  | 1.5  | 2900  | 
CHLF(T)8-50  | 45  | 8  | 2.2  | 2900  | 
CHLF(T)12-10  | 9.5  | 12  | 0.75  | 2900  | 
CHLF(T)12-20  | 19.5  | 12  | 1.2  | 2900  | 
CHLF(T)12-30  | 29.5  | 12  | 1.8  | 2900  | 
CHLF(T)12-40  | 39.5  | 12  | 2.4  | 2900  | 
CHLF(T)12-50  | 50  | 12  | 3  | 2900  | 
CHLF(T)16-10  | 10.5  | 16  | 1.1  | 2900  | 
CHLF(T)16-20  | 21.7  | 16  | 2.2  | 2900  | 
CHLF(T)16-30  | 34  | 16  | 3  | 2900  | 
CHLF(T)16-40  | 45  | 16  | 4  | 2900  | 
CHLF(T)20-10  | 10  | 20  | 1.1  | 2900  | 
CHLF(T)20-20  | 22  | 20  | 2.2  | 2900  | 
CHLF(T)20-30  | 34  | 20  | 4  | 2900  | 
CHLF(T)20-40  | 46.5  | 20  | 4.4  | 2900  | 
声明:1、以上信息仅供参考之用,各项性能参数以实物为准;
       2、产品如有调整,恕不另行通知