说明:
特征:使用寿命长;小流量,高扬程
应用:
各种机器配套
家庭,花园供水
小型暖通空调循环系统
参数如下:
型 号 | 电源 (V/HZ) | 输入 功率 (W) | 输出 功率 (W) | 全扬程 (m) | 额定 扬程 (m) | 全流量 (m3/h) | 额定 流量 (m3/h) | 口径 (mm) |
PUN-200EH | 220/50 | 400 | 200 | 15 | 10 | 4.8 | 2.28 | 25 |
PUN-400EH | 220/50 | 560 | 400 | 21 | 15 | 6 | 3 | 32 |
PUN-401EH | 220/50 | 550 | 400 | 21 | 15 | 5.4 | 3 | 25 |
PUN-601EH | 220/50 | 960 | 600 | 25 | 20 | 6.9 | 3 | 25 |
PUN-750EH | 220/50 | 1100 | 750 | 25 | 17.5 | 12 | 6.6 | 32 |
PUN-751EH | 220/50 | 1250 | 750 | 30 | 20 | 7.5 | 4.8 | 32 |
PUN-1100E | 220/50 | 1500 | 1100 | 23 | 15 | 21.6 | 13.2 | 50 |
声明:1、以上信息仅供参考之用,各项性能参数以实物为准;
2、产品如有调整,恕不另行通知。