型号说明
100 QW 110-15-7.5
| | | | |____电机功率7.5kw
| | | |________扬程15m
| | |___________流量110立方米/小时
| |_______________潜水排污泵
|__________________排出口直径mm
应用领域
广泛应用于市政工程、泵站、建筑等行业带固体及各种厂纤维的淤泥、废水、城市生活污水的排放处理、农村沼气池、农田灌溉、自来水厂的给水装置等
产品具体型号性能参数如下:
型 号 | 出水口径 (mm) | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 转速(r/min) | 电机功率 (KW) |
50QW18-7-0.55 | 50 | 18 | 7 | 2850 | 0.55 |
50QW10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 2850 | 0.75 |
50QW5-15-1.1 | 50 | 5 | 15 | 2850 | 1.1 |
50QW15-10-1.1 | 50 | 15 | 10 | 2850 | 1.1 |
50QW10-15-1.5 | 50 | 10 | 15 | 2900 | 1.5 |
50QW18-15-1.5 | 50 | 18 | 15 | 2900 | 1.5 |
50QW25-10-1.5 | 50 | 25 | 10 | 2900 | 1.5 |
50QW30-7-1.5 | 50 | 30 | 7 | 2900 | 1.5 |
50QW15-22-2.2 | 50 | 15 | 22 | 2900 | 2.2 |
50QW27-15-2.2 | 50 | 27 | 15 | 2900 | 2.2 |
50QW35-7-2.2 | 50 | 35 | 7 | 2900 | 2.2 |
50QW42-9-2.2 | 50 | 42 | 9 | 2900 | 2.2 |
50QW37-13-3 | 50 | 37 | 13 | 1450 | 3 |
50QW30-16-3 | 50 | 30 | 16 | 1450 | 3 |
80QW50-10-3 | 80 | 50 | 10 | 1450 | 3 |
100QW70-7-3 | 100 | 70 | 7 | 1450 | 3 |
50QW15-30-4 | 50 | 15 | 30 | 2900 | 4 |
50QW20-25-4 | 50 | 20 | 25 | 2900 | 4 |
50QW25-22-4 | 50 | 25 | 22 | 1450 | 4 |
50QW40-15-4 | 50 | 40 | 15 | 1450 | 4 |
80QW60-13-4 | 80 | 60 | 13 | 1450 | 4 |
100QW70-10-4 | 100 | 70 | 10 | 1450 | 4 |
100QW70-10-4 | 100 | 70 | 10 | 1450 | 4 |
80QW46-22-5.5 | 80 | 46 | 22 | 1450 | 5.5 |
100QW65-15-5.5 | 100 | 65 | 15 | 1450 | 5.5 |
100QW120-10-5.5 | 100 | 120 | 10 | 1450 | 5.5 |
50QW25-30-7.5 | 50 | 25 | 30 | 1450 | 7.5 |
150QW140-7-5.5 | 150 | 140 | 7 | 1450 | 5.5 |
50QW20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 2900 | 7.5 |
50QW30-32-7.5 | 50 | 30 | 32 | 2900 | 7.5 |
100QW70-22-7.5 | 100 | 70 | 22 | 1450 | 7.5 |
100QW110-15-7.5 | 100 | 110 | 15 | 1450 | 7.5 |
150QW145-10-7.5 | 150 | 145 | 10 | 1450 | 7.5 |
150QW210-7-7.5 | 150 | 210 | 7 | 1450 | 7.5 |
80QW45-30-11 | 80 | 45 | 30 | 1460 | 11 |
150QW200-10-11 | 150 | 200 | 10 | 1460 | 11 |
200QW300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 1460 | 11 |
100QW100-22-11 | 100 | 100 | 22 | 1460 | 11 |
80QW50-35-15 | 80 | 50 | 35 | 1460 | 15 |
100QW70-32-15 | 100 | 70 | 32 | 1460 | 15 |
100QW87-28-15 | 100 | 87 | 28 | 1460 | 15 |
150QW140-18-15 | 150 | 140 | 18 | 1460 | 15 |
150QW200-13-15 | 150 | 200 | 13 | 1460 | 15 |
200QW300-10-15 | 200 | 300 | 10 | 1460 | 15 |
200QW400-7-15 | 200 | 400 | 7 | 1460 | 15 |
150QW150-22-18.5 | 150 | 150 | 22 | 1470 | 18.5 |
200QW250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 1470 | 18.5 |
200QW400-10-18.5 | 200 | 400 | 10 | 1470 | 18.5 |
100QW70-40-22 | 100 | 70 | 40 | 1470 | 22 |
100QW100-40-22 | 100 | 100 | 40 | 1470 | 22 |
150QW130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 1470 | 22 |
150QW200-22-22 | 150 | 200 | 22 | 1470 | 22 |
250QW600-8-22 | 250 | 600 | 8 | 1470 | 22 |
200QW480-11-30 | 200 | 480 | 11 | 980 | 30 |
150QW200-30-30 | 150 | 200 | 30 | 980 | 30 |
200QW400-15-30 | 200 | 400 | 15 | 980 | 30 |
300QW900-8-30 | 300 | 900 | 8 | 980 | 30 |
150QW150-35-37 | 150 | 150 | 35 | 1480 | 37 |
150QW250-26-37 | 150 | 250 | 28 | 1480 | 37 |
200QW350-20-37 | 200 | 350 | 20 | 980 | 37 |
250QW600-15-37 | 250 | 600 | 15 | 980 | 37 |
250QW700-13-37 | 250 | 700 | 13 | 980 | 37 |
200QW250-35-45 | 200 | 250 | 35 | 1480 | 45 |
200QW400-24-45 | 200 | 400 | 24 | 1480 | 45 |
340QW1100-10-45 | 340 | 100 | 10 | 980 | 45 |
200QW250-40-55 | 200 | 250 | 40 | 1480 | 55 |
200QW400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 1480 | 55 |
250QW600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 980 | 55 |
300QW800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 980 | 55 |
400QW1600-8-55 | 400 | 1600 | 8 | 980 | 55 |
200QW350-40-75 | 200 | 350 | 40 | 1480 | 75 |
250QW700-22-75 | 250 | 700 | 22 | 1480 | 75 |
400QW1600-10-75 | 400 | 1600 | 10 | 980 | 75 |
250QW600-30-90 | 250 | 600 | 30 | 1480 | 90 |
250QW80-24-90 | 250 | 80 | 24 | 1480 | 90 |
350QW1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 980 | 90 |
350QW1200-15-90 | 350 | 1200 | 15 | 980 | 90 |
450QW2200-10-90 | 450 | 2200 | 10 | 980 | 90 |
500QW3000-7-90 | 500 | 3000 | 7 | 740 | 90 |
250QW700-33-110 | 250 | 700 | 33 | 980 | 110 |
300QW950-24-110 | 300 | 950 | 24 | 980 | 110 |
400QW1600-16-110 | 400 | 1600 | 16 | 980 | 110 |
400QW2500-10-110 | 400 | 2500 | 10 | 740 | 110 |
250QW650-45-132 | 250 | 650 | 45 | 1480 | 132 |
250QW800-38-132 | 250 | 800 | 38 | 1480 | 132 |
400QW2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 740 | 132 |
350QW1085-28-132 | 350 | 1085 | 28 | 980 | 132 |
550QW3100-10-132 | 550 | 3100 | 10 | 740 | 132 |
250QW650-50-160 | 250 | 6500 | 50 | 740 | 160 |
250QW800-42-160 | 250 | 800 | 42 | 740 | 160 |
350QW1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 740 | 160 |
350QW1500-25-160 | 350 | 1500 | 25 | 740 | 160 |
400QW1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 740 | 160 |
500QW2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 740 | 160 |
500QW2000-20-185 | 500 | 2000 | 20 | 740 | 185 |
600QW3500-12-185 | 600 | 3500 | 12 | 740 | 185 |
300QW1000-40-200 | 300 | 1000 | 40 | 740 | 200 |
400QW1300-30-200 | 400 | 1300 | 30 | 740 | 200 |
500QW2000-22-200 | 500 | 2000 | 22 | 740 | 200 |
550QW3000-16-200 | 550 | 3000 | 16 | 740 | 200 |
300QW1000-44-220 | 300 | 1000 | 44 | 740 | 220 |
400QW1600-30-220 | 400 | 1600 | 30 | 740 | 220 |
500QW2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 740 | 220 |
300QW1000-52-250 | 300 | 1000 | 52 | 740 | 250 |
400QW1300-38-250 | 400 | 1300 | 38 | 740 | 250 |
400QW1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 740 | 250 |
500QW2650-24-250 | 500 | 2650 | 24 | 740 | 250 |
600QW3750-17-250 | 600 | 3750 | 17 | 740 | 250 |
声明:1、以上信息仅供参考之用,各项性能参数以实物为准;
2、产品如有调整,恕不另行通知。