说明:
概述:
使用单相220V或三相380V电源,整体不锈钢结构,不生锈,耐腐蚀。按照制造材料的不同分为304材料制造的不锈钢排污泵,316材料制造的不锈钢排污泵。旋流式、双叶片叶轮,能通过较大颗粒直径的污物、杂物。适用于污水污物的输送及排放。
用户可根据需要选用不同材料制造的电泵:304材料制造的电泵,使用范围(PH值4-10),适用于一般酸、碱介质;316材料制造的电泵,使用范围(PH值2-12),适用于海水、化工等行业。
220V规格可以加装浮球,实现自动抽水。
WQ不锈钢无堵塞排污泵具体型号性能参数如下:
型号 | 电压 (V) | 电机功率 (KW) | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 口径 (mm) | 外形尺寸 (mm)长×宽×高 | 重量 (KG) |
WQ7-7-0.55KW | 220/380 | 0.55 | 7 | 7 | 50/65 | 230x230x510 | 10 |
WQ20-5-0.75KW | 220/380 | 0.75 | 20 | 5 | 50/65 | 230x230x525 | 12 |
WQ10-10-1.1KW | 220/380 | 1.1 | 10 | 10 | 50/65 | 230x230x535 | 14 |
WQ15-7-1.1KW | 220/380 | 1.1 | 15 | 7 | 50/65 | 230x230x535 | 14 |
WQ7-15-1.1KW | 220/380 | 1.1 | 7 | 15 | 65 | 230x230x535 | 14 |
WQ9-7-1.1KW | 220 | 1.1 | 9 | 7 | 50/65 | 310x230x510 | 25 |
WQ25-7-1.5KW | 220/380 | 1.5 | 25 | 7 | 50/65 | 230x230x540 | 15 |
WQ7-18-1.5KW | 220/380 | 1.5 | 7 | 18 | 50/65 |
WQ25-10-2.2KW | 380 | 2.2 | 25 | 10 | 65 | 220x220x610 | 25 |
WQ9-22-2.2KW | 380 | 2.2 | 9 | 22 | 40/50 | 220x240x600 | 25 |
WQ25-15-3KW | 380 | 3.0 | 25 | 15 | 65 | 220x240x630 | 27 |
WQ15-22-3KW | 380 | 3.0 | 15 | 22 | 50/65 | 220x240x600 | 28 |
WQ25-22-4KW | 380 | 4 | 25 | 22 | 80 | 270x280x650 | 37 |
声明:
1、以上信息仅供参考,产品具体性能参数以实物为准;
2、产品如有改动,恕不另行通知。