说明:产品简介:
机封采用碳化硅机械密封,可用于输送盐酸、稀硫酸、有机酸等非氧化性酸及PH值小于7的酸性盐等有腐蚀性液体。
介质过流部分采用全氟(F46)、偏二氟(PVDF)、玻纤增强聚丙烯(RPP)注塑成型。
性能参数:
型号 | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 功率(kw) | 转速(r/min) | 进出口径(mm) | 吸程(m) | 重量(kg) |
32FP(D)-11 | 4 | 11 | 0.75 | 2900 | 32/25 | 5 | 15 |
40FP(D)-18 | 12 | 18 | 1.5 | 2900 | 40/32 | 6 | 30 |
50FP(D)-22 | 18 | 22 | 2.2 | 2900 | 50/40 | 6 | 37 |
40FP(D)-25 | 18 | 25 | 3 | 2900 | 50/40 | 6 | 37 |
50FP(D)-28 | 25 | 28 | 4 | 2900 | 50/40 | 6 | 56 |
65FP(D)-28 | 40 | 28 | 4 | 2900 | 65/50 |
|
|
80FP(D)-30 | 45 | 30 | 5.5 | 2900 | 80/65 | 4 | 80 |
80FP(D)-32 | 50 | 32 | 7.5 | 2900 | 80/65 | 4 | 90 |
100FP(D)-20 | 100 | 20 | 11 | 2900 | 100/80 | 4 | 165 |
100FP(D)-32 | 100 | 32 | 15 | 2900 | 100/80 | 4 | 172 |
100FP(D)-40 | 100 | 40 | 18.5 | 2900 | 100/80 | 4 | 180 |
声明:
1、以上数据仅供参考,产品具体性能以实物为准;
2、产品如有调整,恕不另行通知。