说明:
特点:
叶轮根据性能参数大多采用闭式结构形式,少数小流量泵则采用半开始叶轮,效率高,过流能力强,不易堵塞;采用机械密封,不易泄漏;耐腐蚀性能可靠;结构简单紧凑,体积小,重量轻,安装、使用、维修方便;卧式结构,运行平稳,振动、噪音低。
用途:
本产品适用于抽送清水或腐蚀性和有卫生要求及有一定粘度的液体,广泛应用于环保、电镀、漂染、污水处理、水处理、食品、饮料、医药、化妆皮毛、造纸、化工和精细化工等行业及空调、超声波清洗机等设备配套。
直连式离心泵具体参数表:
型号 | 电压 (v) | 功率 (kw) | 叶轮型式 | 流量Q (m3/h) | 扬程H(m) | 转速 (r/min) | 效率 (%) | 必需汽蚀余量 (m) | 进水口径 (mm) | 出水口径 (mm) |
20JYF-8 | 380 | 0.12 | 闭式 | 0.9 1.5 1.8 | 9 8 6.6 | 2800 | 30 35 32 | 3 | 20 | 15 |
20JYF-8D | 220 | 0.18 |
25JYF-8 25JYF-8D | 220 380 | 0.25 | 半开式 | 2.5 4 7.5 | 10 8 3 | 2800 | 38 45 30 | 3 | 25 | 20 |
40JYF-13 40JYF-13D | 220 380 | 0.55 | 半开式 | 4 6 13 | 15 13 5 | 2800 | 40 46 35 | 3.5 | 40 | 25 |
40JYF-13A 40JYF-13DA | 220 380 | 0.75 | 半开式 | 4 6 13 | 15 13 5 | 2800 | 40 46 35 | 3.5 | 40 | 25 |
50JYF-18 50JYF-18D | 220 380 | 1.5 | 半开式 | 3.5 13 18 | 22 18 14 | 2850 | 45 52 48 | 3.5 | 50 | 40 |
50JYF-22 | 380 | 2.2 | 半开式 | 9.5 19 23 | 26 22 18 | 2850 | 50 55 53 | 3.5 | 50 | 40 |
50JYF-25 | 380 | 3 | 半开式 | 14 23 27.5 | 30 25 20 | 2950 | 52 58 54 | 3.5 | 50 | 40 |
50JFZ-28 | 380 | 2.2 | 闭式 | 7.8 13 16.9 | 33 28 23 | 2950 | 42 52 52 | 2.0 2.0 2.5 | 50 | 32 |
50JFZ-28A | 380 | 1.5 | 闭式 | 6.3 10.5 13.7 | 26 23 19 | 2950 | 42 51 52 | 2.0 2.0 2.5 | 50 | 32 |
50JFZ-38 | 380 | 4 | 闭式 | 9.6 16 21 | 44 38 33 | 2950 | 45 55 56 | 2.0 2.0 2.5 | 50 | 32 |
50JFZ-38A | 380 | 3 | 闭式 | 9 15 20 | 36 32 27 | 2950 | 45 54 55 | 2.0 2.0 2.5 | 50 | 32 |
65JFZ-32 | 380 | 5.5 | 闭式 | 15 25 32 | 36 32 27 | 2950 | 55 66 66 | 2.0 2.0 2.5 | 65 | 50 |
65JFZ-32A | 380 | 4 | 闭式 | 15 25 32 | 31 28 24 | 2950 | 53 64 65 | 2.0 2.0 2.5 | 65 | 50 |
65JFZ-50 | 380 | 7.5 | 闭式 | 15 25 30 | 53 50 47 | 2950 | 49 60 64 | 2.0 2.0 2.5 | 65 | 40 |
65JFZ-50A | 380 | 5.5 | 闭式 | 14 24 28 | 46.5 44 41 | 2950 | 49 60 61 | 2.0 2.0 2.5 | 65 | 40 |
65JFZ-50B | 380 | 4 | 闭式 | 12.5 21 24 | 37 35.3 33 | 2950 | 48 58 59 | 2.0 2.0 2.5 | 65 | 40 |
80JFZ-32 | 380 | 7.5 | 闭式 | 30 50 60 | 36 32 29 | 2950 | 61 73 72 | 2.5 2.5 3.0 | 80 | 50 |
80JFZ-32A | 380 | 5.5 | 闭式 | 28 47 56 | 31.4 28 25.3 | 2950 | 61 73 72 | 2.5 2.5 3.0 | 80 | 50 |
80JFZ-32B | 380 | 4 | 闭式 | 25 42 50 | 25 22 20 | 2950 | 60 72 71 | 2.5 2.5 3.0 | 80 | 50 |
100JFZ-20 | 380 | 7.5 | 闭式 | 54 90 108 | 24 20 16 | 2950 | 65 76 72 | 2.5 2.5 3.0 | 100 | 80 |
100JFZ-20A | 380 | 5.5 | 闭式 | 50 85 102 | 14 12.5 10 | 2950 | 60 70 65 | 2.5 2.5 3.0 | 100 | 80 |
100JFZ-32 | 380 | 15 | 闭式 | 60 100 120 | 36 32 28 | 2950 | 70 78 75 | 3.0 3.0 3.5 | 100 | 80 |
100JFZ-32A | 380 | 11 | 闭式 | 56 93.5 114 | 31.5 28 24.5 | 2950 | 69 77 74 | 3.0 3.0 3.5 | 100 | 80 |
125JFZ-32 | 380 | 22 | 闭式 | 96 160 192 | 37 32 27 | 2950 | 69 79 75 | 4.0 4.5 5.0 | 125 | 100 |
125JFZ-32A | 380 | 18.5 | 闭式 | 90 150 180 | 32 28 23 | 2950 | 67 77 73 | 4.0 4.5 5.0 | 125 | 100 |
125JFZ-32B | 380 | 15 | 闭式 | 84 140 168 | 25 22 19 | 2950 | 65 75 70 | 4.0 4.5 5.0 | 125 | 100 |
150JFZ-32 | 380 | 30 | 闭式 | 120 200 240 | 39 32 27.5 | 2950 | 66 80 81 | 4.0 4.5 5.0 | 150 | 125 |
150JFZ-32A | 380 | 22 | 闭式 | 105 180 215 | 33 26 23 | 2950 | 62 76 75 | 4.0 4.5 5.0 | 150 | 125 |
200JFZ-28 | 380 | 30 | 闭式 | 180 300 350 | 36 28 21 | 2950 | 72 80 72 | 4 5 6 | 200 | 150 |
托架式离心泵具体参数表:
型号 | 电压 (v) | 功率 (kw) | 叶轮型式 | 流量 Q(m3/h) | 扬程 H(m) | 转速 (r/min) | 效率 (%) | 必需汽蚀余量(m) | 进水口径 (mm) | 进水口径 (mm) |
40JYFT-13 40JYFT-13D | 220 380 | 0.75 | 半开式 | 4 6 13 | 15 13 5 | 2800 | 40 46 35 | 3.5 | 40 | 25 |
50JYFT-18 50JYFT-18D | 220 380 | 1.5 | 半开式 | 3.5 13 18 | 22 18 14 | 2850 | 45 52 48 | 3.5 | 50 | 40 |
50JYFT-22 | 380 | 2.2 | 半开式 | 9.5 19 23 | 26 22 18 | 2850 | 50 55 53 | 3.5 | 50 | 40 |
50JYFT-25 | 380 | 3 | 半开式 | 14 23 27.5 | 30 25 20 | 2950 | 52 58 54 | 3.5 | 50 | 40 |
50JYFT-28 | 380 | 2.2 | 闭式 | 7.8 13 16.9 | 33 28 23 | 2950 | 42 52 52 | 2.0 2.0 2.5 | 50 | 32 |
50JYFT-28A | 380 | 1.5 | 闭式 | 6.3 10.5 13.7 | 26 23 19 | 2950 | 42 51 52 | 2.0 2.0 2.5 | 50 | 32 |
50JYFT-38 | 380 | 4 | 闭式 | 9.6 16 21 | 44 38 33 | 2950 | 45 55 56 | 2.0 2.0 2.5 | 50 | 32 |
50JYFT-38A | 380 | 3 | 闭式 | 9 15 20 | 36 32 27 | 2950 | 45 54 55 | 2.0 2.0 2.5 | 50 | 32 |
65JYFT-32 | 380 | 5.5 | 闭式 | 15 25 32 | 36 32 27 | 2950 | 55 66 66 | 2.0 2.0 2.5 | 65 | 50 |
65JYFT-32A | 380 | 4 | 闭式 | 15 25 32 | 31 28 24 | 2950 | 53 64 65 | 2.0 2.0 2.5 | 65 | 50 |
65JYFT-50 | 380 | 7.5 | 闭式 | 15 25 30 | 53 50 47 | 2950 | 49 60 64 | 2.0 2.0 2.5 | 65 | 40 |
65JYFT-50A | 380 | 5.5 | 闭式 | 14 24 28 | 46.5 44 41 | 2950 | 49 60 61 | 2.0 2.0 2.5 | 65 | 40 |
65JYFT-50B | 380 | 4 | 闭式 | 12.5 21 24 | 37 35.3 33 | 2950 | 48 58 59 | 2.0 2.0 2.5 | 65 | 40 |
80JYFT-32 | 380 | 7.5 | 闭式 | 30 50 60 | 36 32 29 | 2950 | 61 73 72 | 2.5 2.5 3.0 | 80 | 50 |
80JYFT-32A | 380 | 5.5 | 闭式 | 28 47 56 | 31.4 28 25.3 | 2950 | 61 73 72 | 2.5 2.5 3.0 | 80 | 50 |
80JYFT-32B | 380 | 4 | 闭式 | 25 42 50 | 25 22 20 | 2950 | 60 72 71 | 2.5 2.5 3.0 | 80 | 50 |
100JYFT-20 | 380 | 7.5 | 闭式 | 54 90 108 | 24 20 16 | 2950 | 65 76 72 | 2.5 2.5 3.0 | 100 | 80 |
100JYFT-20A | 380 | 5.5 | 闭式 | 50 85 102 | 14 12.5 10 | 2950 | 60 70 65 | 2.5 2.5 3.0 | 100 | 80 |