用途:
喷泉瀑布、园艺灌溉、家庭排水、设备配套。
性能参数表:
型号 | 电源 V/Hz | 输出功率 | 口径 | 扬程(米) | 流量(吨/时) | 可通过粒子 直径 |
瓦 | 毫米 | 额定 | 全扬程 | 额定 | 全流量 | 毫米 |
BPS-80(A) | 220/50 | 80 | 20 | 3 | 4 | 1.2 | 2.4 | 3 |
BPS-100(A) | 220/50 | 100 | 25 | 4 | 6.5 | 2.4 | 4.2 | 3 |
BPS-200(A) | 220/50 | 200 | 32 | 5 | 7 | 3.6 | 140 | 5 |
BPS-300(A) | 220/50 | 300 | 40 | 5 | 8 | 4.8 | 10.8 | 5 |
BPS-400(A) | 220/50 | 400 | 50 | 6 | 9 | 7.2 | 13.2 | 5 |
声明:1、以上信息仅供参考,产品具体性能参数以实物为准;2、产品如有改动,恕不另行通知。